- As equipes, 16 (dezeseis) serão distribuídas, através da distancia de cada cidades por motivo de serem longe isto somente no sábado e estas serão alojadas em escolas.sob responsabilidade de cada equipes
§ 1º - Distribuição dos Grupos:
GRUPOS | CIDADE | CIDADE | |
Grupo I | A - GUARANESIA | B – CABO VERDE | |
Grupo II | C - GUAXUPÉ | D - MUZAMBINHO | |
Grupo III | E – MONTE BELO | F – NOVA REZENDE | |
Grupo IV | G -JACUI | H - SÃO PEDRO DA UNIÃO | |
Grupo V | I - VARGINHA | J – POÇOS DE CALDAS | |
Grupo VI | K - AREADO | L - ALFENAS | |
Grupo VII | M – BOM JESUS DA PENHA | N – CARMO DO RIO CLARO | |
GrupoVIII | O -BOTELHOS | P-CUMBARI: GNESIA | |
§ 2º - Ver tabela em anexo.
TABELA OFICIAL
PRIMEIRA FASE
Classificatória
JOGO | CIDADE | CIDADE |
Jogo n º 01 8HRS | A - CMEC | B - SÃO PEDRO DA UNIÃO |
Jogo n º 02 9HRS | C - GUAXUPÉ | D - CABO VERDE |
Jogo n º 03 10HRS | E - MUZAMBINHO | F - MONTE BELO |
Jogo n º 04 11HRS | G –CUMBARI | H - JACUI |
Jogo n º 05 13HRS | I – AREADO | J - BOM JESUS |
Jogo n º 06 14HRS | K - BOTELHOS | L – CARMO DO RIO CLARO |
Jogo n º 07 15HRS | M - VARGINHA | N - POÇOS DE CALDAS |
Jogonº 08 16HRS | O- ALFENAS | P- NOVA REZENDE |
SEGUNDA FASE
Perdedores
Jogo n º 09 | Segundo Perdedor | Terceiro Perdedor |
Jogo n º 10 | Quarto Perdedor | Quinto Perdedor |
Jogo n º 11 | Sexta Perdedor | Sétimo Perdedor |
Jogo nº 12 | Primeiro perdedor | Oitavo perdedor |
SEGUNDA FASE
Vencedores
Jogo n º 13 | Primeiro Vencedor | Oitavo vencedor |
Jogo n º 14 | Segundo Vencedor | Terceiro Vencedor |
Jogo n º 15 | Quarto Vencedor | Quinto Vencedor |
Jogo n º 16 | Sexto Vencedor | Sétimo Vencedor |
Nenhum comentário:
Postar um comentário